|
RAS: (B) = BELGISCH RAS |
Hoenders | Krielen | ||
| Ringmaat | Kooimaat | Ringmaat | Kooimaat | |
| Haan-Hen | Haan-Hen | Haan-Hen | Haan-Hen | |
| Koeyoshi | 22-20 | 75 h - 65 | - | - |
| Ko-Shamo | - | - | 15-13 | 50-50 |
| Kraaikop | 20-18 | 65-65 | 15-13 | 50-50 |
| Kruiper | 18-16 | 65-65 | 15-13 | 50-50 |
| Krulveerhoen | 20-18 | 65-65 | 15-13 | 50-50 |
| La Flèche | 20-18 | 65-65 | 15-13 | 50-50 |
| Lakenvelder | 16-15 | 65-65 | 13-11 | 50-50 |
| Le Mans | 20-18 | 65-65 | - | - |
| Le Merlerault | 20-18 | 65-65 | 15-13 | 50-50 |
| Limousine | 18-16 | 65-65 | 13-11 | 50-50 |
| Livorno | 18-16 | 65-65 | 13-11 | 50-50 |
| Luikse vechter (B) | 24-22 | 75 h - 65 | 16-13 | 50-50 |
| Lyonnaise | 18-16 | 65-65 | 14-12 | 50-50 |
| Madras-Aseel | 22-20 | 65-65 | - | - |
| Maleler | 24-22 | 75 h - 65 | 16-15 | 60-50 |
| Mantes | 18-16 | 65-65 | - | - |
| Marans | 22-20 | 65-65 | 16-14 | 50-50 |
| Mechels hoen (B) | 27-24 | 65-65 | 18-16 | 50-50 |
| Mechelse kalkoenkop (B) | 27-24 | 65-65 | - | - |
| Meusienne | 24-22 | 65-65 | 16-15 | 50-50 |
| Minorca | 20-18 | 75 h - 65 | 15-13 | 50-50 |
| Modern Engelse vechter | 20-18 | 75 h - 65 | 11-9 | 50-50 |
| Naakthals | 20-18 | 65-65 | 15-13 | 50-50 |
| Nankingkriel | - | - | 12-10 | 60-40 |
| Nederlandse sabelpootkriel | - | - | 15-13 | 50-50 |
| Nederlandse uilebaard | 18-16 | 65-65 | 13-11 | 50-50 |
| Nederrijns hoen | 2-20 | 65-65 | 15-13 | 50-50 |
| New Hampshire | 22-20 | 65-65 | 15-13 | 50-50 |
| Noord-Franse vechter | 24-22 | 75 h -65 | 16-13 | 50-50 |
| Noord-Hollands hoen | 22-18 | 65-65 | 15-13 | 50-50 |
| Ohiki | - | - | 13-11 | 50-50 |
| Onagadori | 16-15 | 100-65 | - | - |
| Oost-Friese meeuw | 18-16 | 65-66 | 13-11 | 60-50 |
| Orloff | 22-20 | 65-65 | 15-13 | 50-50 |
| Orpington | 22-20 | 65-65 | 15-13 | 50-50 |
| Oud-Engelse vechter | 20-18 | 65-65 | 13-11 | 40-40 |
| Padua | 16-15 | 65-65 | 13-12 | 50-50 |
| Peking | - | - | 16-15 | 60-50 |
| Penedèshoen | 18-16 | 65-65 | - | - |
| Phoenix | 18-16 | 100-65 | 13-11 | 65-50 |
| Pictave | - | - | 14-12 | 40-40 |
| Plymouth Rock | 22-20 | 65-65 | 15-13 | 50-50 |
| Ramelsloher | 20-18 | 65-65 | - | - |
| Redcap | 20-18 | 65-65 | - | - |
| Rhode Island | 22-20 | 66-65 | 15-13 | 50-50 |
| Rijnlander | 18-16 | 65-65 | 13-11 | 50-50 |
| Saksisch hoen | 20-18 | 65-65 | 13-11 | 50-50 |
| Satsumadori | 20-18 | 65-65 | - | - |
| Schijndelaar | 18-16 | 65-65 | - | - |
| Schotse kruiper | 18-16 | 65-65 | - | - |
| Sebright | - | - | 12-10 | 40-40 |
| Serama | - | - | 11-10 | 40-40 |
| Shamo | 24-22 | 75 h - 65 | - | - |
| Siciliaans bekerkamhoen | 18-16 | 65-65 | - | - |
| Soendanese vechter | 20-18 | 65-65 | - | - |
| Spaanse witwang | 20-18 | 65-65 | 14-13 | 50-50 |
| Sulmtaler | 20-18 | 65-65 | 15-13 | 50-50 |
| Sultanhoen | 18-16 | 65-65 | 14-12 | 50-50 |
| Sumatra | 18-16 | 100-65 | 15-13 | 65-50 |
| Sundhelmer | 22-20 | 65-65 | 15-13 | 50-50 |
| Sussex | 22-20 | 65-65 | 15-13 | 60-50 |
| Thüringer baardhoen | 18-16 | 65-65 | 13-11 | 50-50 |
| Tiense vechter (B) | 24-22 | 75 h - 65 | 16-13 | 50-50 |
| Tomaru | 20-18 | 65-65 | - | - |
| Tsjechisch hoen | 18-16 | 65-65 | - | - |
| Tuzo | 16-131 | 60-60 | - | - |
| Twents hoen | 18-16 | 65-65 | 13-11 | 50-50 |
| Ukkelse baardkriel (B) | - | - | 16-14 | 50-40 |
| Vlaanderse koekoek (B) | 20-18 | 65-65 | - | - |
| Vorwerk | 20-18 | 65-66 | 13-11 | 50-40 |
| Waasse kriel (B) | - | - | 11-10 | 60-40 |
| Watermaalse baardkriel (B) | - | - | 11-10 | 50-40 |
| Welsumer | 20-18 | 65-65 | 15-13 | 50-50 |
| Westfaalse doodlegger | 18-16 | 65-65 | - | - |
| Wyandotte | 20-18 | 65-65 | 15-13 | 50-50 |
| Yakido | 20-18 | 65-65 | - | - |
| Yamato | 20-18 | 60-60 | - | - |
| Yokohama | 18-16 | 100-65 | 13-11 | 65-50 |
| Zijdehoen | 16-16 | 60-60 | 12-11 | 40-40 |
| Zingems leghoen (B) | 20-18 | 65-65 | - | - |
| Zingems vleeshoen (B) | 24-22 | 65-65 | - | - |
| Zottegems hoen (B) | 18-16 | 65-65 | - | - |
