| Vormduiven: | Ringmaat | Kooimaat |
| Artesische manotte | 9 | 40-40 |
| Basra wamduif | 9 | 40-40 |
| Belgische TT-reisduif (B) | 9 | 40-40 |
| Berner halbschnäbler | 9 | 40-40 |
| Bleu de Gascogne | 9 | 40-40 |
| Briver kleurkop | 10 | 40-40 |
| Carneau (B) | 9 | 40-40 |
| Cauchois | 10 | 50-50 |
| Coburger leeuwerik | 9 | 40-40 |
| Damascener | 8 | 40-40 |
| Duitse schoonheldspostduif | 9 | 40-40 |
| Egyptische swift | 8 | 40-40 |
| Eichbuhler | 9 | 40-40 |
| Exhibition homer | 10 | 40-40 |
| Franse Sotto Banca | 10 | 40-40 |
| Genuine homer | 9 | 40-40 |
| Giant homer | 10 | 40-40 |
| Gier | 9 | 40-40 |
| Hongaarse reuzenduif | 15 | 50-50 |
| Italiaanse Sotto Banca | 11 | 50-50 |
| Kleurpostduif | 9 | 40-40 |
| Lahore | 11 | 40-40 |
| Libanonduif | 9 | 40-40 |
| Luikse reisduif (B) | 9 | 40-40 |
| Mariola | 10 | 40-40 |
| Mondain | 11 | 50-50 |
| Montauban | 11 | 50-50 |
| Moravische strasser | 9 | 40-40 |
| Ned. schoonheidspostduif | 9 | 40-40 |
| Placentino | 11 | 40-40 |
| Picardische kuifduif | 9 | 40-40 |
| Poolse lynx | 9 | 40-40 |
| Poster | 8 | 40-40 |
| Praagse kanik | 8 | 40-40 |
| Romein | 11 | 50-50 |
| Ronsenaar (B) | 9 | 40-40 |
| Roubaisien | 9 | 40-40 |
| Show Antwerp | 11 | 40-40 |
| Show homer | 11 | 40-40 |
| Show racer | 9 | 40-40 |
| Smijter (B) | 9 | 40-40 |
| Soultzer kuifduif | 9 | 40-40 |
| Strasser | 10 | 50-50 |
| Syrische swift | 8 | 40-40 |
| Syrische wamduif | 10 | 40-40 |
| Texan | 10 | 40-40 |
| Kroppers: | Ringmaat | Kooimaat |
| Akener bandkropper | 8 | 50-50 |
| Beierse kropper | 11 | 50-50 |
| Brünner kropper | 7 | 40-40 |
| Canaria kropper | 8 | 40-40 |
| Eksterkropper | 8 | 50-50 |
| Engelse dwergkropper | 8 | 40-40 |
| Engelse kropper | 10 | 50-50 |
| Franse kropper | 9 | 50-50 |
| Gaditano kropper | 8 | 40-40 |
| Gentse kropper (B) | 13 | 50-50 |
| Hana cropper | 11 | 50-50 |
| Hessische kropper | 9 | 50-50 |
| Hollandse kropper | 12 | 50-50 |
| Holle kropper | 8 | 40-40 |
| Horseman kropper | 9 | 40-40 |
| Leuvense kropper (B) | 11 | 50-50 |
| Marchenero kropper | 8 | 40-40 |
| Nederlandse krulveerkropper | 9 | 40-40 |
| Norwich kropper | 8 | 50-50 |
| Oostenrijkse eksterkropper | 8 | 40-40 |
| Oud-Duitse kropper | 9 | 60-60 |
| Pommerse kropper | 13 | 50-50 |
| Rijselse kropper | 8 | 40-40 |
| Saksische kropper | 11 | 50-50 |
| Silezische kropper | 8 | 50-50 |
| Starwitzer kropper | 8 | 50-50 |
| Stelger kropper | 8 | 50-50 |
| Thüringer kropper | 8 | 50-50 |
| Tsjechische ijskropper | 8 | 40-40 |
| Valenciana kropper | 8 | 40-40 |
| Vedervoetige eksterkropper | 12 | 50-50 |
| Voorburgse schildkropper | 8 | 40-40 |
| Wratduiven: | Ringmaat | Kooimaat |
| Carrier | 9 | 40-40 |
| Dragoon | 9 | 40-40 |
| Franse bagadet | 10 | 40-40 |
| Neurenberger bagadet | 10 | 40-40 |
| Poolse wratduif | 8 | 40-40 |
| Spaanse aardbeioog | 8 (9) | 40-40 |
| Valkenet | 10 | 40-40 |
| Kipduiven: | Ringmaat | Kooimaat |
| Duitse Modena | 7 | 40-40 |
| Engelse Modena | 9 | 40-40 |
| Florentiner | 10 | 40-40 |
| Huhnscheck | 10 | 40-40 |
| King | 10 | 40-40 |
| Maltezer kipduif | 10 | 50-50 |
| Triganino | 7 | 40-40 |
| Trommelduiven: | Ringmaat | Kooimaat |
| Altenburger trommelduif | 8 | 40-40 |
| Arabische trommelduif | 7 | 40-40 |
| Bernburger trommelduif | 12 | 50-50 |
| Boecharijse trommelduif | 12 | 50-50 |
| Dresdener trommelduif | 12 | 50-50 |
| Duitse dubbelgekapte trommelduif | 12 | 50-50 |
| Duitse snavelgekapte trommelduif | 12 | 50-50 |
| Engelse trommelduif | 13 | 50-50 |
| Frankische trommelduif | 8 | 40-40 |
| Vögtlandse trommelduif | 12 | 40-40 |
| Kleurduiven: | Ringmaat | Kooimaat |
| Aargauer witstaart | 8 | 40-40 |
| Berner leeuwerik | 8 | 40-40 |
| Berner sproetkop | 8 | 40-40 |
| Bernhardiner schecke | 8 | 40-40 |
| Boheemse vleugelduif | 11 | 40-40 |
| Bohemenduif | 8 | 40-40 |
| Deense svaber | 8 | 40-40 |
| Eenkleurige Zwitserse duif | 8 | 40-40 |
| Frankische schildduif | 8 | 40-40 |
| Glansduif | 8 | 40-40 |
| Hyacinthduif | 8 | 40-40 |
| IJsduif* | 7 (11) | 40-40 |
| Luzerner eenkleurige | 9 | 40-40 |
| Luzerner elmer | 9 | 40-40 |
| Luzerner goudkraag | 9 | 40-40 |
| Luzerner koperkraag | 9 | 40-40 |
| Luzerner schildduif | 9 | 40-40 |
| Luzerner sproetkop | 9 | 40-40 |
| Neurenberger leeuwerik | 8 | 40-40 |
| Neurenberger zwaluw | 10 | 40-40 |
| Oud-Duitse moorkop | 11 | 40-40 |
| Saksische borstduif | 11 | 40-40 |
| Saksische maanduif | 11 | 40-40 |
| Saksische monnikduif | 11 | 40-40 |
| Saksische ooievaarduif | 11 | 40-40 |
| Saksische paapduif | 11 | 40-40 |
| Saksische schildduif | 11 | 50-50 |
| Saksische snipduif | 11 | 50-50 |
| Saksische veldkleurduif | 11 | 50-50 |
| Saksische vleugelduif | 11 | 50-50 |
| Saksische witstaart | 11 | 40-40 |
| Saksische verkeerd-vleugelkleurduif | 11 | 40-40 |
| Saksische zwaluw | 11 | 40-40 |
| Silezische moorkop | 8 | 40-40 |
| Spreeuwduif | 7 | 40-40 |
| Thurgauer elmer | 8 | 40-40 |
| Thurgauer meelkleurige | 8 | 40-40 |
| Thurgauer monnik | 8 | 40-40 |
| Thurgauer schildduif | 8 | 40-40 |
| Thurgauer witstaart | 8 | 40-40 |
| Thüringer borstduif | 8 | 40-40 |
| Thüringer goudkever | 8 | 40-40 |
| Thüringer maanduif | 8 | 40-40 |
| Thüringer mäuserduif | 8 | 40-40 |
| Thüringer monnikduif | 8 | 40-40 |
| Thüringer ooievaarduif | 8 | 40-40 |
| Thüringer schildduif | 8 | 40-40 |
| Thüringer snipduif | 8 | 40-40 |
| Thüringer vleugelduif | 8 | 40-40 |
| Thüringer witborst* | 8 (9) | 40-40 |
| Thüringer witkop | 10 | 40-40 |
| Thüringer witstaart | 8 | 40-40 |
| Thüringer zwaluw | 8 | 40-40 |
| Vinkduif | 7 | 40-40 |
| Wiggertaler kleurstaart | 8 | 40-40 |
| Zuid-Duitse blasse* | 8 (10) | 40-40 |
| Zuid-Duitse borstduif* | 8 (10) | 40-40 |
| Zuid-Duitse koolleeuwerik | 8 | 40-40 |
| Zuid-Duitse monnikduif | 8 | 40-40 |
| Zuid-Duitse moorkop | 8 | 40-40 |
| Zuid-Duitse schildduif | 8 | 40-40 |
| Zuid-Duitse snipduif | 8 | 40-40 |
| Zuid-Duitse sproetkop | 8 | 40-40 |
| Zuid-Duitse voetbevederde monnikduif | 10 | 40-40 |
| Zuid-Duitse witstaart | 8 | 40-40 |
| Meeuwduiven: | Ringmaat | Kooimaat |
| Afrikaanse meeuw | 8 | 40-40 |
| Akener lakschildmeeuw | 8 | 40-40 |
| Anatolische meeuw | 8 | 40-40 |
| Antwerpse smierel (B) | 10 | 40-40 |
| Barbarissi meeuw | 8 | 40-40 |
| Figurita meeuw | 7 | 40-40 |
| Gentse meeuw (B) | 8 | 40-40 |
| Hamburger sticken meeuw | 7 | 40-40 |
| Italiaanse meeuw | 7 | 40-40 |
| Luikse barbet (B) | 9 | 40-40 |
| Luikse meeuw (B) | 8 | 40-40 |
| Oosterse meeuw | 10 | 40-40 |
| Oud-Duitse meeuw | 7 | 40-40 |
| Oud-Hollandse meeuw | 8 | 40-40 |
| Oud-Oosterse meeuw | 8 | 40-40 |
| Poolse meeuw | 7 | 40-40 |
| Tunesische meeuw | 7 | 40-40 |
| Turbit | 8 | 40-40 |
| Turbiteen | 10 | 40-40 |
| Vlaanderse smierel (B) | 8 | 40-40 |
| Structuurduiven: | Ringmaat | Kooimaat |
| Chinese duif | 8 | 40-40 |
| Chorrera | 7+8 | 40-40 |
| Indiase pauwstaart | 10 | 50-50 |
| Krulduif | 9 | 40-40 |
| Limburgse kraagduif (B) | 8 | 40-40 |
| Oud-Hollandse kapucijn | 8 | 40-40 |
| Pauwstaart | 8 | 50-50 |
| Raadsheer | 8 | 50-50 |
| Schmalkaldener moorkop | 11 | 40-40 |
| Seldschuken | 8 | 40-40 |
| Hoogvliegers & Tuimelaars: | Ringmaat | Kooimaat |
| Altstämmer | 8 | 40-40 |
| Amsterdamse tuimelaar | 8 | 40-40 |
| Anatolische ringslager | 7 | 40-40 |
| Arad tuimelaar | 7 | 40-40 |
| Belgische hoogvlieger (B) | 8 | 40-40 |
| Belgische ringslager (B) | 8 | 40-40 |
| Belgische tuimelaar (B) | 7 | 40-40 |
| Berllinse Kortsnavelige tuimelaar | 9 | 40-40 |
| Budapester hoogvlieger* | 7 (8) | 40-40 |
| Budapester kievit | 7 | 40-40 |
| Budapester korte | 7 | 40-40 |
| Catalaanse tuimelaar | 7 | 40-40 |
| Danzinger hoogvlieger | 7 | 40-40 |
| Debreciner roller | 8 | 40-40 |
| Deense tuimelaar* | 8 (9) | 40-40 |
| Domestic show flight | 8 | 40-40 |
| Duitse langsnavelige tuimelaar | 8 | 40-40 |
| Duitse nonduif | 7 | 40-40 |
| Elsterpurzler | 7 | 40-40 |
| Engelse ekster | 9 | 40-40 |
| Engelse kortvoorhoofdtuimelaar | 7 | 40-40 |
| Engelse langvoorhoofdtuimelaar* | 8 (11) | 40-40 |
| Engelse nonduif | 8 | 40-40 |
| Erlauer tuimelaar | 7 | 40-40 |
| Felégyhazer tuimelaar | 7 | 40-40 |
| Franse tuimelaar | 7 | 40-40 |
| Groninger slenk | 8 | 40-40 |
| Gumbiner witkoptuimelaar* | 7 (8) | 40-40 |
| Hagenaar | 8 | 40-40 |
| Hamburger helmduif | 7 | 40-40 |
| Hamburger schimmel | 8 | 40-40 |
| Hamburger tuimelaar | 7 | 40-40 |
| Karakand | 8 | 40-40 |
| Kasaner tuimelaar | 8 | 40-40 |
| Keulse tuimelaar* | 8 (11) | 40-40 |
| Kiev tuimelaar | 9 | 40-40 |
| Komorner tuimelaar | 7 | 40-40 |
| Koningsberger kleurkop* | 7 (9) | 40-40 |
| Koningsberger reinoog* | 7 (8) | 40-40 |
| Köröser tuimelaar | 7 | 40-40 |
| Krasnodarer tuimelaar | 8 | 40-40 |
| Mookee | 7 | 40-40 |
| Nederlandse helmduif | 8 | 40-40 |
| Nederlandse hoogvlieger | 8 | 40-40 |
| Noord-Kaukasische postuurtuimelaar | 1 | 40-40 |
| Oosterse roller | 7 | 40-40 |
| Oud-Hollandse tuimelaar | 11 | 40-40 |
| Oud-Oostenrijkse tuimelaar | 7 | 40-40 |
| Poolse helmduif | 10 | 40-40 |
| Poolse kortsn. ekstertuimelaar | 9 | 40-40 |
| Poolse langsnavelige tuimelaar | 8 | 40-40 |
| Portugese tuimelaar | 7 | 40-40 |
| Rijnlandse ringslager | 7 | 40-40 |
| Roemeense naakthalstuimelaar | 7 | 40-40 |
| Rostock tuimelaar | 7 | 40-40 |
| Rostower postuurtuimelaar | 10 | 40-40 |
| Shiras tuimelaar | 9 | 40-40 |
| Show tippler | 7 | 40-40 |
| Speelderken (B) | 7 | 40-40 |
| Stargarder sidderhals* | 7 (9) | 40-40 |
| Stettiner tuimelaar | 7 | 40-40 |
| Stralsunder hoogvlieger | 7 | 40-40 |
| Taganroger tuimelaar | 7 | 40-40 |
| Temesburger tuimelaar | 7 | 40-40 |
| Weense kortsnavelige tuimelaar | 7 | 40-40 |
| Weense tuimelaar* | 7 (8) | 40-40 |
| Weense witschildtuimelaar | 7 | 40-40 |
| Wener gansel | 7 | 40-40 |
| West of England tuimelaar | 10 | 40-40 |
| Woiga postuurtuimelaar | 10 | 40-40 |
