RING- EN KOOIMATEN VOLGENS HET V.I.V.F.N. VOOR TAMME PARK- EN WATERVOGELS – 2025
|
Eendenrassen:
|
Ringmaat |
Kooimaat |
| Alliereend | 18 | 60x60 |
| Amerikaanse Pekingeend | 18 | 60x60 |
| Aylesbury eend | 18 | 60x60 |
| Balieend | 14 | 75x60 |
| Campbelleend | 16 | 60x60 |
| Cayuga eend | 16 | 60x60 |
| Challanseend | 16 | 60x60 |
| Dendermondse eend (B) | 18 | 60x60 |
| Duclaireend | 16 | 60x60 |
| Duitse Pekingeend | 18 | 75x60 |
| Dwergkuifeend | 12 | 50x50 |
| Eend van Vorst (B) | 16 | 60x60 |
| Ekstereend | 16 | 60x60 |
| Engelse Roueneend | 18 | 60x60 |
| Estaireseend | 16 | 60x60 |
| Franse Roueneend | 18 | 60x60 |
| Gimbsheimer eend | 18 | 60x60 |
| Hoogbroed vliegeend | 12 | 50x50 |
| Huttegemse eend (B) | 14 | 60x60 |
| Indische loopeend | 14 | 75x60 |
| Kuifeend | 16 | 60x60 |
| Kwaker | 10 | 50x50 |
| Merchtemse eend (B) | 18 | 60x60 |
| Muskuseend | 22-18 | 80-60 |
| Noordholl. krombekeend | 14 | 60x60 |
| Noordhollandse witborsteend | 14 | 60x60 |
| Orpingtoneend | 16 | 60x60 |
| Overbergse eend | 15 | 60x60 |
| Pommerse eend | 18 | 60x60 |
| Saksische eend | 18 | 60x60 |
| Semoiseend (B) | 12 | 50x50 |
| Silver Appleyard | 18 | 60x60 |
| Silver Appleyard dwergeend | 12 | 50x50 |
| Smaragdeend | 11 | 50x50 |
| Streicher eend | 15 | 60x60 |
| Veneto eend | 18 | 60x60 |
| Welsh Harlekijneend | 15 | 60x60 |
|
Ganzenrassen:
|
Ringmaat |
Kooimaat |
| Afrikaanse knobbelgans | 27 | 100x100 |
| Amerikaanse buffgans | 27 | 100x100 |
| Bohemengans | 22 | 100x100 |
| Bourbonnaisgans | 27 | 100x100 |
| Brecon buffgans | 24 | 100x100 |
| Celler gans | 24 | 100x100 |
| Chinese knobbelgans | 24 | 100x100 |
| Diepholzer gans | 24 | 100x100 |
| Duitse krulveergans | 24 | 100x100 |
| Duitse leggans | 27 | 100x100 |
| Elzasser gans | 22 | 100x100 |
| Emdengans | 27 | 100x100 |
| Empordagans | 24 | 100x100 |
| Engelse krulveergans | 24 | 100x100 |
| Frankische landgans | 22 | 100x100 |
| Grijze Landesgans | 24 | 100x100 |
| Gans van de Vire en de Ton (B) | 22 | 100x100 |
| Lippegans | 24 | 100×100 |
| Normandische gans | 24 | 100x100 |
| Pelgrimgans | 24 | 100x100 |
| Poitougans | 24 | 100x100 |
| Pommerse gans | 27 | 100x100 |
| Russische gans | 27 | 100x100 |
| Steinbacher vechtgans | 24 | 100x100 |
| Toulousegans, licht type | 27 | 100x100 |
| Toulousegans, zwaar type | 27 | 100x100 |
| Tourainegans | 24 | 100x100 |
| Tula vechtgans | 27 | 100x100 |
| Twentse landgans | 24 | 100x100 |
| Vlaamse gans (B) | 22 | 100x100 |
| West of England gans | 24 | 100x100 |
| Zadelruggans | 24 | 100x100 |
|
Kalkoenrassen:
|
Ringmaat |
Kooimaat |
| Amerikaanse blauwe kalkoen | 27-24 | 100x100 |
| Amerikaanse bronskalkoen | 27-24 | 100x100 |
| Amerikaanse zwarte kalkoen | 27-24 | 100x100 |
| Duitse blauwe kalkoen | 24-22 | 100x100 |
| Duitse bronskalkoen | 27-24 | 100x100 |
| Duitse gele kalkoen | 24-22 | 100x100 |
| Duitse roodvleugelkalkoen | 24-22 | 100x100 |
| Duitse witte kalkoen | 27-24 | 100x100 |
| Duitse zwarte kalkoen | 24-22 | 100x100 |
| Duitse zwartvleugelkalkoen | 27-24 | 100x100 |
| Engelse buffkalkoen | 24-22 | 100x100 |
| Gerskalkoen | 27-24 | 100x100 |
| Itaiaanse kastanjekalkoen | 24-22 | 100x100 |
| Narragansett kalkoen | 27-24 | 100x100 |
| Norfolkkalkoen | 24-22 | 100х100 |
| Rode Ardenner kalkoen (B) | 24-22 | 100x100 |
| Rode Bourbonkalkoen | 24-22 | 100x100 |
| Ronquières kalkoen (B) | 24-22 | 100x100 |
| Solognekalkoen | 24-22 | 100x100 |
| White Holland kalkoen | 27-24 | 100x100 |
| White Holland kalkoen | 27-24 | 100x100 |
|
Overige:
|
Ringmaat |
Kooimaat |
| Legkwartel | 6 | 40x40 |
| Parelhoen | 16 | 60x60 |